iPhone 12 (Mini) 5,4'
LCD Touchscreen - Black, (Compatible) for model iPhone 12 Mini
90,90 €
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous devez accepter l’utilisation et l'écriture de Cookies sur votre appareil connecté. |
J'accepte |
Smartphone Xiaomi Mi 11 Lite NE SNWOFLAKE WHITE 5G "dont TAXE TCP 14€00"
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | 11 Lite 5G NE |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d'exploitation | Android |
Version OS (Système d'exploitation) | MIUI 12.5 basé sur Android 11 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 778G |
Type de coeurs | Octo Core |
Fréquence du processeur | Jusqu'à 2.4 GHz |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire vive RAM | 8 Go |
Double SIM | Oui |
Etanche | Non |
Couleur | Blanc |
Finition | Blanc flocon |
DAS | |
Indice DAS (W/Kg) | 0.594 (tête), 0.954 (corps), 1.995 (membres) |
DAS tête (W/kg) | 0.594 |
DAS corps (W/kg) | 0.954 |
DAS membre (W/kg) | 1.995 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
Réseau 4G | Oui |
Réseau 4G+ | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l'écran (pouces) | 6.55 |
Bords incurvés | Non |
Taux de rafraîchissement | 60/90 Hz |
Résolution de l'écran (pixels) | 2400 x 1080 |
Format | 20:9 |
Autre | HDR10+, Affichage TrueColor, Mode plein jour 3.0, Mode lecture 3.0, Capteur de lumière ambiante à 360°, Corning Gorilla Glass 5 |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Deuxième appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 64 |
Type capteur principal | Objectif 6P |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
Type 2ème capteur | Ultra grand-angle |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
Type 3ème capteur | Télémacro |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 20 |
Autre | Mode rafale temporisée, SkyScaping IA, Caméra avant (Mode nuit, Beautify IA, Selfie en accéléré) |
VIDEO | |
Enregistrement de vidéos | Oui |
Résolution (pixels) | 3840 x 2160 |
Autre | Mode Cinéma IA, 8 filtres vidéo cinématographiques, Vidéo en accéléré |
SON | |
Type de son | Haut-parleurs stéréo |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | Wifi 6 |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.2 |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Module GPS | Oui |
Autre(s) capteur(s) | Capteur de proximité, Capteur de lumière ambiante, Accéléromètre, Gyroscope, Boussole électronique, Moteur linéaire, Emetteur infrarouge |
CONNECTIQUE | |
USB | Oui (type-C) |
Lecteur carte | Oui |
Type de carte | MicroSD |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 4250 mAh |
Charge rapide | Oui |
ACCESSOIRES | |
Contenu du coffret | 11 LITE 5G NE, Adaptateur, Câble USB Type-C, Outil d'éjection de carte SIM, Adaptateur de casque Type-C 3.5 mm, Etui de protection, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 75.73 |
Hauteur (mm) | 160.53 |
Profondeur (mm) | 6.81 |
Poids (g) | 158 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
Date d'effet | Achats du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7 |