iPhone 12 (Mini) 5,4'
LCD Touchscreen - Black, (Compatible) for model iPhone 12 Mini
90,90 €
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous devez accepter l’utilisation et l'écriture de Cookies sur votre appareil connecté. |
J'accepte |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Hauteur | 304 mm |
Hauteur du colis | 348,7 mm |
Largeur | 399 mm |
Largeur du colis | 488,9 mm |
Poids | 9,5 kg |
Poids du paquet | 14,6 kg |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Produits par palette | 12 pièce(s) |
Profondeur | 719 mm |
Profondeur du colis | 588 mm |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
Algorithme de sécurité soutenu | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
Câbles inclus | Secteur |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Numérisation recto verso | Non |
Port USB | Oui |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Type de commande | Tactile |
Type de scanner | Numériseur à plat et adf |
Écran integré | Oui |
Période de garantie | 2 année(s) |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Résolution maximale | 600 x 1200 DPI |
Wifi | Oui |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 100 feuilles |
Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Copie duplex | Oui |
Copier | Copie couleur |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Cycle de service (Maximum) | 33000 pages par mois |
Cycle de service (conseillé) | 200 - 1000 pages par mois |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9 s |
Fonction Copie N en 1 | Oui |
Fonctions recto verso | Copie, Impression |
Formats de papier photo | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Impression | Impression couleur |
Impression directe | Oui |
Impression recto-verso | Oui |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Mode de copie duplex | Manuel |
Mémoire de fax | 250 pages |
Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
Numérisation | Numérisation couleur |
Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 16 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 8 bit |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Taille maximale de la copie | A4 |
Tailles enveloppes | Com-10, DL |
Technologie d'impression | Jet d'encre |
Technologie de numérisation | CIS |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier haute résolution, Papier photo, Papier ordinaire |
Télécopier | Télécopie couleur |
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
position de marché | Professionnel |
Écran | LCD |
Année de lancement | 2022 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Logiciels fournis | IJ Printer Assistant Tool |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Connecteur USB | USB Type-B |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,15 kWh/semaine |
Format d’impression maximale | 216 x 1200 mm |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Impression économique | Oui |
Personalisation de la largeur support | 89 - 216 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 1200 mm |
Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 1 feuilles |
Affichage couleur | Oui |
Système mobile supporté | Android, iOS, iPadOS |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 20 W |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 14000 pages |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6000 pages |
Fonction ID-Card Copy | Oui |
Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
Cartouches de remplacement | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
Poids brut de la palette | 176,9 kg |
Impression sans marge | Non |
Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
Système de réservoir d’encre | Oui |
Pays d'origine | Viêt Nam |
Numérotation rapide | Oui |
Capacité des cartouches incluses (mode économique, CMY) | 21000 pages |
Capacité des cartouches incluses (mode économique, noir) | 9000 pages |
Hauteur brute de la palette | 105,1 cm |
Impression CD/DVD | Non |
Largeur brute de la palette | 98,6 cm |
Longueur brute de la palette | 118,4 cm |
Mois de lancement | Décembre |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 13 ppm |
Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 18 ppm |
Oui |