Nouveau
iPhone 14 Pro Max
Écran & tactile iPhone 14 pro max compatible
234,90 €
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous devez accepter l’utilisation et l'écriture de Cookies sur votre appareil connecté. |
J'accepte |
SMARTPHONE XIAOMI Mi 11 LITE 5G 128GO VERT
GENERAL | |
Type | Téléphone portable |
Référence du mobile | Mi 11 Lite 5G |
Design | Tout tactile |
Reconditionné | Non |
Outdoor | Non |
Senior | Non |
Système d'exploitation | Android |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 780G |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire vive RAM | 8 Go |
Etanche | Non |
Couleur | Vert |
DAS | |
Indice DAS (W/Kg) | 0.555 (tête), 0.889 (corps), 1.880 (membre) |
DAS tête (W/kg) | 0.555 |
DAS corps (W/kg) | 0.889 |
DAS membre (W/kg) | 1.880 |
DAS | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
Norme 3G (UMTS) | Oui |
Edge | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Taille de l'écran (pouces) | 6.55 |
Technologie d'écran | AMOLED DotDisplay |
Résolution de l'écran (pixels) | 2400 x 1080 |
Autre | Compatible HDR10+ |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Deuxième appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 64 |
Type capteur principal | Ultra haute résolution |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
Type 3ème capteur | Super Macro |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 20 |
Type caméra frontale | Caméra avec IA |
Autre | Filtre vidéo cinématique, IA Cinéma en un clic, Selfies en mode nuit, Vidéos sllow motion |
VIDEO | |
Enregistrement de vidéos | Oui |
SON | |
Type de son | Double haut-parleur |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | Wifi 6 |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.2 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Emetteur infrarouge |
CONNECTIQUE | |
USB | Oui (type-C) |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 4250 mAh |
Charge rapide | Oui |
ACCESSOIRES | |
Contenu du coffret | MI 11 LITE 5G, Chargeur 33W |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 75.73 |
Hauteur (mm) | 160.53 |
Profondeur (mm) | 6.81 |
Poids (g) | 159 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |
Date d'effet | Achats du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.3 |